Temperatur: 13,9℃    Max: 14,9℃    Min: 13,9℃    (16. februar 2026 03:20 TRT)

Ups, du er ikke innlogget, det meste av innhold befinner seg bak innloggingen...

Viking 13, siste 180 dager
Max- og min temp:

I dag, kl 03:20 (TRT): 13,9°C
Hittil i dag : 14,9°C | 13,9°C

🔗  Søn 15. Feb 26: 20,4°C | 12,6°C

🔗  Lør 14. Feb 26: 20,3°C | 10,8°C

🔗  Fre 13. Feb 26: 16,1°C | 12,3°C

🔗  Tor 12. Feb 26: 18,8°C | 11,6°C

🔗  Ons 11. Feb 26: 19,5°C | 11,1°C

🔗  Tir 10. Feb 26: 17,2°C | 12,6°C

🔗  Man 09. Feb 26: 19,5°C | 12,0°C

🔗  Søn 08. Feb 26: 19,0°C | 13,3°C

🔗  Lør 07. Feb 26: 19,6°C | 12,7°C

🔗  Fre 06. Feb 26: 16,1°C | 12,0°C

🔗  Tor 05. Feb 26: 15,9°C | 11,1°C

🔗  Ons 04. Feb 26: 18,6°C | 9,2°C

🔗  Tir 03. Feb 26: 19,5°C | 10,7°C

🔗  Man 02. Feb 26: 17,8°C | 12,5°C

🔗  Søn 01. Feb 26: 18,6°C | 12,1°C

🔗  Lør 31. Jan 26: 21,0°C | 12,7°C

🔗  Fre 30. Jan 26: 21,5°C | 13,8°C

🔗  Tor 29. Jan 26: 15,3°C | 10,5°C

🔗  Ons 28. Jan 26: 14,6°C | 9,7°C

🔗  Tir 27. Jan 26: 14,4°C | 10,1°C

🔗  Man 26. Jan 26: 17,1°C | 12,3°C

🔗  Søn 25. Jan 26: 14,7°C | 11,9°C

🔗  Lør 24. Jan 26: 12,4°C | 10,7°C

🔗  Man 22. Des 25: 14,7°C | 12,6°C

🔗  Søn 21. Des 25: 15,6°C | 13,0°C

🔗  Lør 20. Des 25: 18,6°C | 10,9°C

🔗  Fre 19. Des 25: 19,2°C | 9,7°C

🔗  Tor 18. Des 25: 19,6°C | 10,2°C

🔗  Ons 17. Des 25: 20,4°C | 12,1°C

🔗  Tir 16. Des 25: 19,6°C | 8,9°C

🔗  Man 15. Des 25: 19,1°C | 12,4°C

🔗  Søn 14. Des 25: 19,1°C | 11,5°C

🔗  Lør 13. Des 25: 20,5°C | 11,1°C

🔗  Fre 12. Des 25: 19,1°C | 11,1°C

🔗  Tor 11. Des 25: 20,5°C | 12,9°C

🔗  Ons 10. Des 25: 21,6°C | 13,1°C

🔗  Tir 09. Des 25: 20,6°C | 12,8°C

🔗  Man 08. Des 25: 18,8°C | 12,3°C

🔗  Søn 07. Des 25: 17,1°C | 12,0°C

🔗  Lør 06. Des 25: 15,2°C | 13,2°C

🔗  Fre 05. Des 25: 16,7°C | 13,8°C

🔗  Tor 04. Des 25: 20,4°C | 14,4°C

🔗  Ons 03. Des 25: 19,7°C | 12,8°C

🔗  Tir 02. Des 25: 20,8°C | 12,9°C

🔗  Man 01. Des 25: 19,5°C | 13,0°C

🔗  Søn 30. Nov 25: 20,6°C | 13,4°C

🔗  Lør 29. Nov 25: 19,1°C | 15,1°C

🔗  Fre 28. Nov 25: 20,6°C | 15,1°C

🔗  Tor 27. Nov 25: 21,6°C | 13,6°C

🔗  Ons 26. Nov 25: 18,0°C | 14,9°C

🔗  Tir 25. Nov 25: 23,0°C | 17,2°C

🔗  Man 24. Nov 25: 21,7°C | 17,3°C

🔗  Søn 23. Nov 25: 26,9°C | 18,0°C

🔗  Lør 22. Nov 25: 26,8°C | 17,6°C

🔗  Fre 21. Nov 25: 25,9°C | 16,6°C

🔗  Tor 20. Nov 25: 24,2°C | 15,6°C

🔗  Ons 19. Nov 25: 22,8°C | 14,9°C

🔗  Tir 18. Nov 25: 23,2°C | 15,0°C

🔗  Man 17. Nov 25: 22,8°C | 14,9°C

🔗  Søn 16. Nov 25: 22,6°C | 13,4°C

🔗  Lør 15. Nov 25: 22,6°C | 13,3°C

🔗  Fre 14. Nov 25: 24,1°C | 14,8°C

🔗  Tor 13. Nov 25: 23,2°C | 16,2°C

🔗  Ons 12. Nov 25: 23,4°C | 17,3°C

🔗  Tir 11. Nov 25: 24,6°C | 16,0°C

🔗  Man 10. Nov 25: 23,8°C | 16,3°C

🔗  Søn 09. Nov 25: 24,7°C | 16,4°C

🔗  Lør 08. Nov 25: 24,5°C | 16,2°C

🔗  Fre 07. Nov 25: 21,5°C | 16,8°C

🔗  Tor 06. Nov 25: 28,1°C | 18,2°C

🔗  Ons 05. Nov 25: 26,5°C | 17,9°C

🔗  Tir 04. Nov 25: 26,9°C | 17,8°C

🔗  Man 03. Nov 25: 25,1°C | 16,6°C

🔗  Søn 02. Nov 25: 26,2°C | 16,3°C

🔗  Lør 01. Nov 25: 25,6°C | 16,3°C

🔗  Fre 31. Okt 25: 25,5°C | 16,1°C

🔗  Tor 30. Okt 25: 26,3°C | 17,1°C

🔗  Ons 29. Okt 25: 27,6°C | 17,7°C

🔗  Tir 28. Okt 25: 26,1°C | 19,4°C

🔗  Man 27. Okt 25: 26,3°C | 20,0°C

🔗  Søn 26. Okt 25: 25,9°C | 19,2°C

🔗  Lør 25. Okt 25: 24,9°C | 19,0°C

🔗  Fre 24. Okt 25: 24,2°C | 19,4°C

🔗  Tor 23. Okt 25: 25,7°C | 20,1°C

🔗  Ons 22. Okt 25: 25,1°C | 19,0°C

🔗  Tir 21. Okt 25: 26,8°C | 20,1°C

🔗  Man 20. Okt 25: 25,9°C | 19,2°C

🔗  Søn 19. Okt 25: 26,9°C | 18,5°C

🔗  Lør 18. Okt 25: 25,6°C | 18,4°C

🔗  Fre 17. Okt 25: 27,1°C | 17,9°C

🔗  Tor 16. Okt 25: 26,4°C | 17,5°C

🔗  Ons 15. Okt 25: 25,6°C | 17,0°C

🔗  Tir 14. Okt 25: 25,2°C | 16,9°C

🔗  Man 13. Okt 25: 25,4°C | 16,0°C

🔗  Søn 12. Okt 25: 26,0°C | 18,3°C

🔗  Lør 11. Okt 25: 26,6°C | 18,0°C

🔗  Fre 10. Okt 25: 26,7°C | 16,9°C

🔗  Tor 09. Okt 25: 25,2°C | 16,5°C

🔗  Ons 08. Okt 25: 25,0°C | 16,8°C

🔗  Tir 07. Okt 25: 25,1°C | 18,6°C

🔗  Man 06. Okt 25: 27,8°C | 19,7°C

🔗  Søn 05. Okt 25: 28,3°C | 20,1°C

🔗  Lør 04. Okt 25: 29,9°C | 20,2°C

🔗  Fre 03. Okt 25: 28,0°C | 21,1°C

🔗  Tor 02. Okt 25: 28,7°C | 21,5°C

🔗  Ons 01. Okt 25: 30,2°C | 20,9°C

🔗  Tir 30. Sep 25: 31,5°C | 22,1°C

🔗  Man 29. Sep 25: 29,6°C | 22,4°C

🔗  Søn 28. Sep 25: 30,1°C | 22,8°C

🔗  Lør 27. Sep 25: 30,7°C | 23,2°C

🔗  Fre 26. Sep 25: 32,9°C | 22,6°C

🔗  Tor 25. Sep 25: 36,7°C | 20,6°C

🔗  Ons 24. Sep 25: 32,8°C | 21,4°C

🔗  Tir 23. Sep 25: 30,9°C | 22,2°C

🔗  Man 22. Sep 25: 32,2°C | 23,0°C

🔗  Søn 21. Sep 25: 32,6°C | 25,3°C

🔗  Fre 19. Sep 25: 28,2°C | 28,0°C

🔗  Tor 18. Sep 25: 33,3°C | 25,2°C

🔗  Ons 17. Sep 25: 36,1°C | 24,7°C

🔗  Tir 16. Sep 25: 36,0°C | 24,1°C

🔗  Man 15. Sep 25: 33,3°C | 24,5°C

🔗  Søn 14. Sep 25: 33,7°C | 24,4°C

🔗  Lør 13. Sep 25: 33,2°C | 24,6°C

🔗  Fre 12. Sep 25: 34,3°C | 25,4°C

🔗  Tor 11. Sep 25: 36,4°C | 25,5°C

🔗  Ons 10. Sep 25: 35,6°C | 24,7°C

🔗  Tir 09. Sep 25: 33,0°C | 23,2°C

🔗  Man 08. Sep 25: 30,2°C | 24,5°C

🔗  Søn 07. Sep 25: 32,3°C | 23,6°C

🔗  Lør 06. Sep 25: 31,9°C | 24,7°C

🔗  Fre 05. Sep 25: 32,6°C | 25,7°C

🔗  Tor 04. Sep 25: 35,2°C | 26,0°C

🔗  Ons 03. Sep 25: 36,1°C | 25,3°C

🔗  Tir 02. Sep 25: 32,6°C | 25,5°C

🔗  Man 01. Sep 25: 32,8°C | 25,4°C

🔗  Søn 31. Aug 25: 33,6°C | 25,8°C

🔗  Lør 30. Aug 25: 33,3°C | 26,1°C

🔗  Fre 29. Aug 25: 34,8°C | 25,2°C

🔗  Tor 28. Aug 25: 35,1°C | 25,2°C

🔗  Ons 27. Aug 25: 36,1°C | 26,6°C

🔗  Tir 26. Aug 25: 35,1°C | 26,4°C

🔗  Man 25. Aug 25: 34,8°C | 25,7°C

🔗  Søn 24. Aug 25: 33,4°C | 26,3°C

🔗  Lør 23. Aug 25: 35,0°C | 25,8°C

🔗  Fre 22. Aug 25: 37,8°C | 27,3°C

🔗  Tor 21. Aug 25: 34,7°C | 26,1°C

🔗  Ons 20. Aug 25: 35,8°C | 26,1°C

🔗  Tir 19. Aug 25: 36,1°C | 26,3°C

🔗  Man 18. Aug 25: 34,6°C | 27,6°C

🔗  Søn 17. Aug 25: 33,8°C | 26,7°C

🔗  Lør 16. Aug 25: 34,2°C | 27,8°C

🔗  Fre 15. Aug 25: 36,2°C | 26,5°C

🔗  Tor 14. Aug 25: 37,8°C | 27,5°C

🔗  Ons 13. Aug 25: 40,6°C | 26,7°C

🔗  Tir 12. Aug 25: 40,3°C | 26,4°C

🔗  Man 11. Aug 25: 39,8°C | 27,1°C

🔗  Søn 10. Aug 25: 42,9°C | 31,3°C

🔗  Lør 09. Aug 25: 43,2°C | 29,6°C

🔗  Fre 08. Aug 25: 38,3°C | 27,1°C

🔗  Tor 07. Aug 25: 34,3°C | 26,6°C

🔗  Ons 06. Aug 25: 36,7°C | 27,1°C

🔗  Tir 05. Aug 25: 35,5°C | 27,2°C

🔗  Man 04. Aug 25: 35,6°C | 26,4°C

🔗  Søn 03. Aug 25: 33,7°C | 27,2°C

🔗  Lør 02. Aug 25: 33,5°C | 29,1°C

🔗  Fre 01. Aug 25: 33,9°C | 27,0°C

🔗  Tor 31. Jul 25: 34,3°C | 28,6°C

🔗  Ons 30. Jul 25: 34,1°C | 28,9°C

🔗  Tir 29. Jul 25: 34,1°C | 27,9°C

🔗  Man 28. Jul 25: 34,7°C | 28,7°C

🔗  Søn 27. Jul 25: 36,0°C | 28,2°C

🔗  Lør 26. Jul 25: 43,2°C | 31,4°C

🔗  Fre 25. Jul 25: 43,2°C | 30,9°C

🔗  Tor 24. Jul 25: 43,9°C | 26,4°C

🔗  Ons 23. Jul 25: 42,2°C | 27,4°C

🔗  Tir 22. Jul 25: 39,5°C | 26,5°C

🔗  Man 21. Jul 25: 34,8°C | 27,3°C

🔗  Søn 20. Jul 25: 36,4°C | 26,8°C

🔗  Lør 19. Jul 25: 36,2°C | 26,6°C

🔗  Fre 18. Jul 25: 34,6°C | 26,7°C

Ev. manglende datoer skyldes strømbrudd i C2.
2019@Viking13
"Eple nekta, de kneip brødet, men sikta hvetemelet."

NB! Dette nettstedet er, og vil antakelig alltid være, under utvikling.
Meanwhile in Oslo...
Max- og min temp:

I dag, kl 02:20 (CET): -3,6°C
Hittil i dag : -3,3°C | -3,6°C

Søn 15. Feb 26: -2,4°C | -13,3°C

Lør 14. Feb 26: -1,4°C | -13,1°C

Fre 13. Feb 26: -2,9°C | -7,1°C

Tor 12. Feb 26: -3,9°C | -7,8°C

Ons 11. Feb 26: -1,8°C | -6,7°C

Tir 10. Feb 26: -3,5°C | -13,0°C

Man 09. Feb 26: -4,6°C | -7,0°C

Søn 08. Feb 26: -6,5°C | -9,0°C

Lør 07. Feb 26: -2,4°C | -6,9°C

Fre 06. Feb 26: -6,5°C | -9,5°C

Tor 05. Feb 26: -6,5°C | -8,7°C

Ons 04. Feb 26: -5,2°C | -7,4°C

Tir 03. Feb 26: -5,0°C | -7,2°C

Man 02. Feb 26: -5,6°C | -7,0°C

Søn 01. Feb 26: -4,2°C | -6,1°C

Lør 31. Jan 26: -3,9°C | -5,4°C

Fre 30. Jan 26: -4,8°C | -7,5°C

Tor 29. Jan 26: -6,4°C | -9,7°C

Ons 28. Jan 26: -5,6°C | -7,8°C

Tir 27. Jan 26: -5,3°C | -7,7°C

Man 26. Jan 26: -1,4°C | -11,0°C

Søn 25. Jan 26: -3,3°C | -5,2°C

Lør 24. Jan 26: -3,6°C | -4,7°C

Fre 23. Jan 26: -3,4°C | -4,3°C

Tor 22. Jan 26: -0,9°C | -3,4°C

Ons 21. Jan 26: -0,7°C | -3,2°C

Tir 20. Jan 26: 0,1°C | -3,2°C

Man 19. Jan 26: 1,3°C | 0,1°C

Søn 18. Jan 26: 2,5°C | 1,3°C

Lør 17. Jan 26: 4,5°C | 1,5°C

Fre 16. Jan 26: 4,6°C | 1,6°C

Tor 15. Jan 26: 1,6°C | -4,6°C

Ons 14. Jan 26: 1,5°C | -2,5°C

Tir 13. Jan 26: -1,4°C | -5,4°C

Man 12. Jan 26: -5,2°C | -13,3°C

Søn 11. Jan 26: -6,9°C | -15,2°C

Lør 10. Jan 26: -1,7°C | -12,7°C

Fre 09. Jan 26: -2,9°C | -9,0°C

Tor 08. Jan 26: -3,5°C | -12,4°C

Ons 07. Jan 26: -3,7°C | -11,2°C

Tir 06. Jan 26: -5,2°C | -10,8°C

Man 05. Jan 26: -6,5°C | -7,7°C

Søn 04. Jan 26: -5,6°C | -7,1°C

Lør 03. Jan 26: -6,6°C | -7,4°C

Fre 02. Jan 26: -1,0°C | -7,1°C

Tor 01. Jan 26: 1,1°C | -2,8°C

Ons 31. Des 25: 3,0°C | -4,0°C

Tir 30. Des 25: 3,5°C | -3,7°C

Man 29. Des 25: 3,7°C | -3,8°C

Søn 28. Des 25: -0,3°C | -3,9°C

Lør 27. Des 25: 7,6°C | -2,4°C

Fre 26. Des 25: 6,0°C | -1,7°C

Tor 25. Des 25: 0,0°C | -4,8°C

Ons 24. Des 25: -0,1°C | -5,1°C

Tir 23. Des 25: 0,2°C | -1,6°C

Man 22. Des 25: 1,8°C | -2,7°C

Søn 21. Des 25: 5,3°C | -1,1°C

Lør 20. Des 25: 9,2°C | 1,1°C

Fre 19. Des 25: 9,8°C | 6,6°C

Tor 18. Des 25: 8,3°C | 4,2°C

Ons 17. Des 25: 7,7°C | 2,7°C

Tir 16. Des 25: 8,6°C | 7,6°C

Man 15. Des 25: 9,4°C | 8,3°C

Søn 14. Des 25: 9,7°C | 3,1°C

Lør 13. Des 25: 6,2°C | 3,2°C

Fre 12. Des 25: 5,6°C | 2,4°C

Tor 11. Des 25: 6,8°C | 4,7°C

Ons 10. Des 25: 6,6°C | 1,1°C

Tir 09. Des 25: 4,6°C | 0,5°C

Man 08. Des 25: 6,0°C | 4,3°C

Søn 07. Des 25: 4,4°C | 4,0°C

Lør 06. Des 25: 4,0°C | 3,3°C

Fre 05. Des 25: 4,2°C | 3,1°C

Tor 04. Des 25: 5,6°C | 4,2°C

Ons 03. Des 25: 7,3°C | 5,7°C

Tir 02. Des 25: 7,3°C | 5,6°C

Man 01. Des 25: 5,7°C | 2,4°C

Søn 30. Nov 25: 4,1°C | -0,1°C

Lør 29. Nov 25: 8,3°C | 0,3°C

Fre 28. Nov 25: 10,0°C | 7,2°C

Tor 27. Nov 25: 7,1°C | -0,6°C

Ons 26. Nov 25: -0,3°C | -1,7°C

Tir 25. Nov 25: 1,0°C | -1,8°C

Man 24. Nov 25: 3,1°C | 0,9°C

Søn 23. Nov 25: 6,0°C | 2,9°C

Lør 22. Nov 25: 5,4°C | -3,5°C

Fre 21. Nov 25: 1,0°C | -5,8°C

Tor 20. Nov 25: 2,5°C | -4,9°C

Ons 19. Nov 25: 4,6°C | -4,2°C

Tir 18. Nov 25: 3,9°C | -2,4°C

Man 17. Nov 25: 3,6°C | -1,7°C

Søn 16. Nov 25: 7,9°C | -1,9°C

Lør 15. Nov 25: 3,2°C | -2,9°C

Fre 14. Nov 25: 7,2°C | -1,6°C

Tor 13. Nov 25: 10,4°C | 0,2°C

Ons 12. Nov 25: 11,9°C | 7,8°C

Tir 11. Nov 25: 8,2°C | 5,7°C

Man 10. Nov 25: 6,8°C | 5,0°C

Søn 09. Nov 25: 7,7°C | 5,1°C

Lør 08. Nov 25: 9,6°C | 7,6°C

Fre 07. Nov 25: 11,4°C | 9,6°C

Tor 06. Nov 25: 12,1°C | 11,2°C

Ons 05. Nov 25: 12,7°C | 11,4°C

Tir 04. Nov 25: 14,1°C | 8,4°C

Man 03. Nov 25: 9,5°C | 6,4°C

Søn 02. Nov 25: 9,9°C | 6,6°C

Lør 01. Nov 25: 9,0°C | 2,6°C

Fre 31. Okt 25: 5,8°C | 0,6°C

Tor 30. Okt 25: 6,9°C | 3,3°C

Ons 29. Okt 25: 8,6°C | 4,2°C

Tir 28. Okt 25: 7,8°C | 1,9°C

Man 27. Okt 25: 10,1°C | 5,2°C

Søn 26. Okt 25: 11,6°C | 5,9°C

Lør 25. Okt 25: 11,9°C | 9,0°C

Fre 24. Okt 25: 10,7°C | 9,4°C

Tor 23. Okt 25: 12,5°C | 9,4°C

Ons 22. Okt 25: 12,4°C | 8,7°C

Tir 21. Okt 25: 8,6°C | 6,1°C

Man 20. Okt 25: 7,0°C | 3,7°C

Søn 19. Okt 25: 9,8°C | -0,7°C

Lør 18. Okt 25: 12,2°C | -0,1°C

Fre 17. Okt 25: 11,6°C | 2,6°C

Tor 16. Okt 25: 12,7°C | 5,3°C

Ons 15. Okt 25: 19,7°C | 5,9°C

Tir 14. Okt 25: 19,8°C | 8,9°C

Man 13. Okt 25: 11,4°C | 6,1°C

Søn 12. Okt 25: 16,4°C | 7,1°C

Lør 11. Okt 25: 16,2°C | 12,3°C

Fre 10. Okt 25: 15,1°C | 6,5°C

Tor 09. Okt 25: 16,1°C | 6,2°C

Ons 08. Okt 25: 15,4°C | 8,4°C

Tir 07. Okt 25: 13,6°C | 10,4°C

Man 06. Okt 25: 13,7°C | 8,4°C

Søn 05. Okt 25: 12,6°C | 8,8°C

Lør 04. Okt 25: 9,9°C | 6,7°C

Fre 03. Okt 25: 13,3°C | 9,3°C

Tor 02. Okt 25: 13,6°C | 8,6°C

Ons 01. Okt 25: 10,8°C | 6,9°C

Tir 30. Sep 25: 13,3°C | 9,4°C

Man 29. Sep 25: 16,6°C | 11,0°C

Søn 28. Sep 25: 13,9°C | 10,2°C

Lør 27. Sep 25: 22,6°C | 6,6°C

Fre 26. Sep 25: 21,4°C | 7,7°C

Tor 25. Sep 25: 19,6°C | 5,2°C

Ons 24. Sep 25: 19,9°C | 5,7°C

Tir 23. Sep 25: 17,5°C | 4,4°C

Man 22. Sep 25: 18,8°C | 8,3°C

Søn 21. Sep 25: 18,1°C | 10,2°C

Lør 20. Sep 25: 16,7°C | 12,8°C

Fre 19. Sep 25: 18,6°C | 10,1°C

Tor 18. Sep 25: 18,6°C | 10,7°C

Ons 17. Sep 25: 21,8°C | 12,0°C

Tir 16. Sep 25: 17,0°C | 12,3°C

Man 15. Sep 25: 14,5°C | 10,9°C

Søn 14. Sep 25: 15,2°C | 11,8°C

Lør 13. Sep 25: 16,1°C | 10,9°C

Fre 12. Sep 25: 17,3°C | 11,7°C

Tor 11. Sep 25: 17,2°C | 14,7°C

Ons 10. Sep 25: 22,6°C | 16,3°C

Tir 09. Sep 25: 22,6°C | 15,4°C

Man 08. Sep 25: 21,8°C | 12,9°C

Søn 07. Sep 25: 25,0°C | 12,6°C

Lør 06. Sep 25: 24,1°C | 14,9°C

Fre 05. Sep 25: 18,2°C | 15,6°C

Tor 04. Sep 25: 21,3°C | 15,7°C

Ons 03. Sep 25: 20,3°C | 15,0°C

Tir 02. Sep 25: 21,8°C | 15,0°C

Man 01. Sep 25: 20,6°C | 15,2°C

Søn 31. Aug 25: 20,2°C | 15,0°C

Lør 30. Aug 25: 21,9°C | 14,4°C

Fre 29. Aug 25: 15,8°C | 14,5°C

Tor 28. Aug 25: 19,6°C | 14,1°C

Ons 27. Aug 25: 16,3°C | 13,9°C

Tir 26. Aug 25: 25,6°C | 9,3°C

Man 25. Aug 25: 23,6°C | 9,8°C

Søn 24. Aug 25: 25,6°C | 11,1°C

Lør 23. Aug 25: 23,1°C | 9,1°C

Fre 22. Aug 25: 19,3°C | 10,9°C

Tor 21. Aug 25: 20,1°C | 10,5°C

Ons 20. Aug 25: 20,6°C | 9,8°C

* = Korrigert pga av sol på sensor. Solbeskyttelse tatt i bruk fra juni 25.